
🏀 9ème Journée 🏀
Duel au sommet ce week-end !!
Nos frelons , toujours invaincus reçoivent le deuxième du championnat
Ils vous attendent nombreux pour les encourager !!! 📣
Equipes | Pts | V | D | |
1 | SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE | 16 | 8 | 0 |
2 | IE - CTC BREST METROPOLE BASKET - 1 | 15 | 7 | 1 |
3 | MONTFORT BC - 1 | 15 | 7 | 1 |
4 | CHERBOURG BASKET BALL - 1 | 13 | 5 | 3 |
5 | REZE BASKET 44 - 2 | 13 | 5 | 3 |
6 | IE - CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 | 12 | 4 | 4 |
7 | IE - VITRE AURORE - 2 | 12 | 4 | 4 |
8 | SALLERTAINE BASKET CLUB - 1 | 12 | 4 | 4 |
9 | AS SAINT ROGATIEN NANTES | 12 | 4 | 4 |
10 | ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 1 | 10 | 2 | 6 |
11 | U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE | 10 | 2 | 6 |
12 | CEP LORIENT BASKET - 2 | 10 | 2 | 6 |
13 | IE - BC HENNEBONTAIS - 1 | 9 | 1 | 7 |
14 | IE - CTC LES SABLES-ROCHE VENDEE | 9 | 1 | 7 |
#14 🤍🕊️