🏀 10ème Journée 🏀
Après une excellente performance le week-end dernier contre Brest,
Nos frelons
se déplacent à Montfort (désormais 2ème du championnat)
| Equipes | Pts | V | D | |
| 1 | SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE | 18 | 9 | 0 |
| 2 | MONTFORT BC - 1 | 17 | 8 | 1 |
| 3 | IE - CTC BREST METROPOLE BASKET - 1 | 16 | 7 | 2 |
| 4 | REZE BASKET 44 - 2 | 15 | 6 | 3 |
| 5 | CHERBOURG BASKET BALL - 1 | 14 | 5 | 4 |
| 6 | IE - CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 | 14 | 5 | 4 |
| 7 | AS SAINT ROGATIEN NANTES | 13 | 4 | 5 |
| 8 | SALLERTAINE BASKET CLUB - 1 | 13 | 4 | 5 |
| 9 | IE - VITRE AURORE - 2 | 13 | 4 | 5 |
| 10 | ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 1 | 12 | 3 | 6 |
| 11 | U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE | 12 | 3 | 6 |
| 12 | IE - CTC LES SABLES-ROCHE VENDEE | 11 | 2 | 7 |
| 13 | CEP LORIENT BASKET - 2 | 11 | 2 | 7 |
| 14 | IE - BC HENNEBONTAIS - 1 | 10 | 1 | 8 |
sportsregions
