
🏀 13ème Journée 🏀
Premier match de l'année 2023 pour nos Frelons
Reception de Cherbourg, 20h, au Complexe Sportif de St Georges
Ils comptent sur vos encouragements pour débuter au mieux cette nouvelle année 📣
Equipes | Pts | V | D | |
1 | SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE | 24 | 12 | 0 |
2 | MONTFORT BC - 1 | 24 | 11 | 2 |
3 | IE - CTC BREST METROPOLE BASKET - 1 | 22 | 10 | 2 |
4 | IE - CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 | 19 | 7 | 5 |
5 | CHERBOURG BASKET-BALL - 1 | 19 | 7 | 5 |
6 | REZE BASKET 44 - 2 | 18 | 6 | 6 |
7 | U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE | 17 | 5 | 7 |
8 | IE - VITRE BASKET CLUB - 2 | 17 | 5 | 7 |
9 | SALLERTAINE BASKET CLUB - 1 | 17 | 5 | 7 |
10 | ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 1 | 16 | 4 | 8 |
11 | AS SAINT ROGATIEN NANTES | 16 | 4 | 8 |
12 | CEP LORIENT BASKET - 2 | 16 | 4 | 8 |
13 | IE - CTC LES SABLES-ROCHE VENDEE | 15 | 3 | 9 |
14 | IE - BC HENNEBONTAIS - 1 | 15 | 2 | 11 |
Le match BC HENNEBONTAIS - MONTFORT BC de cette 13ème journée à lieu le 17/12/2022 et s'est achevé avec la victoire de Montfort 60-89