🏀 14ème Journée 🏀
Premier match de la phase retour pour nos Frelons
Après un sans faute depuis le début de saison, notre NM3 compte bien conserver son invincibilité
Ils comptent sur vos encouragements 📣
À cette occasion, durant toute la soirée (19h-23h) le SGMVB vous propose une restauration bretonne (8€) ![]()
Au menu, une galette bien garnie jambon fromage ainsi qu'une crêpe au sucre ou au Nutella ![]()
Paiement le soir du match, au bar, contre une remise de deux tickets (1 pour la galette/ 1 pour la crêpe) ![]()
Ne tardez pas à vous inscrire, seules les 150 premières réservations seront retenues ![]()
Les inscriptions s'effectuent ICI avant le 10 Janvier ![]()
| Equipes | Pts | V | D | |
| 1 | SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE | 26 | 13 | 0 |
| 2 | IE - CTC BREST METROPOLE BASKET - 1 | 24 | 11 | 2 |
| 3 | MONTFORT BC - 1 | 24 | 11 | 2 |
| 4 | IE - CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 | 21 | 8 | 5 |
| 5 | CHERBOURG BASKET-BALL - 1 | 20 | 7 | 5 |
| 6 | REZE BASKET 44 - 2 | 20 | 7 | 6 |
| 7 | U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE | 18 | 5 | 7 |
| 8 | IE - VITRE BASKET CLUB - 2 | 18 | 5 | 7 |
| 9 | CEP LORIENT BASKET - 2 | 18 | 5 | 7 |
| 10 | SALLERTAINE BASKET CLUB - 1 | 18 | 5 | 8 |
| 11 | IE - CTC LES SABLES-ROCHE VENDEE | 17 | 4 | 8 |
| 12 | AS SAINT ROGATIEN NANTES | 17 | 4 | 8 |
| 13 | ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN - 1 | 17 | 4 | 9 |
| 14 | IE - BC HENNEBONTAIS - 1 | 15 | 2 | 11 |
sportsregions